|
|
Tulokset |
| P11-40,1 (3) |
| 1. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Marco HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 3. | Kristoffer PAVLENKO | Chikara, H:ki |
| P11-34,8 (3) |
| 1. | Platon PAVLOV | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Onni PIISPANEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Mauno HAUNIA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P11-25,8 (3) |
| 1. | Othman NOUIDRA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Timo ROZHKOV | Vantaan Jukara |
| 3. | Mii HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P11-28,8 (3) |
| 1. | Eelis ALA-SIPPOLA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Ida TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Oliver LUURILA | Hontai Judo, H:ki |
| P11-29,7 (3) |
| 1. | Eelis LEHTIKANGAS | Tampereen Judo |
| 2. | Joel RUUTH | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Vilho EKMAN | Nummelan Judo |
| P11-47,6 (3) |
| 1. | Eliel VIRTA | Tampereen Judo |
| 2. | Vilho VIRKKALA | Espoon Urheilijat |
| 3. | Arzhin AZADIKHAH | Chikara, H:ki |
| P11-32,3 (5) |
| 1. | Mikhail SUROV | Chikara, H:ki |
| 2. | Valtteri KARINIEMI | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Severi KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Iiris LEINO | Fudoshin Rauma |
| 5. | Ahti RUONALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| T11-30,6 (2) |
| 1. | Seita AHONEN | Tampereen Judo |
| 2. | Fiona KINNUNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P13-34 (6) |
| 1. | Sisu RAINIO | Orimattilan JS |
| 2. | Miki HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Vertti BROMS | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Jonah HEISKANEN | Orimattilan JS |
| P13-38 (6) |
| 1. | Amir SOUCI | Chikara, H:ki |
| 2. | Touko HAATAJA | Tampereen Judo |
| 3. | Khairulla MAGOMADOV | TARGIM |
| 3. | Akseli KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| T13-40 (6) |
| 1. | Helvi NIEMI | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Veronika STEPUSHENKO | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Eevi JYVÄS | Kaarinan judoseura |
| 3. | Kaisla MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| P13-42 (7) |
| 1. | Mikhail KILDEEV | Chikara, H:ki |
| 2. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Helvi NIEMI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Oleksandr ZARIA | Porin JS Fudoshin |
| P13-46 (4) |
| 1. | Mehmet ALBAYRAK | Chikara, H:ki |
| 2. | Daniel KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | Ivan KRASKOVSKYI | Vantaan Jukara |
| 4. | Ohto TOROI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| T13-48 (4) |
| 1. | Raakel URPILAINEN | Oulun JK |
| 2. | Aura LEINO | Fudoshin Rauma |
| 3. | Lilian GRANQVIST | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Helmi RUONALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P13-50 (6) |
| 1. | Agnar LINDSTRÖM | Ålands Judoklubb |
| 2. | Joonatan LATOMAA | Kita-Kan, Kemi |
| 3. | Dmitriy DUDKO | Kotkan JS |
| 3. | Aku HAUNIA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P13-55 (3) |
| 1. | Veikko SARÉN | Kaarinan judoseura |
| 2. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Jere MÄKINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| T15-40 (3) |
| 1. | Veronika STEPUSHENKO | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Peppi GRÖNROOS | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Tinja TUUMANEN | Nokian Judo |
| T15-44 (2) |
| 1. | Viivi FAGERLUND | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Lily VAN DEN BERGE | Lahden JS |
| P15-46 (3) |
| 1. | Kalle KASKISTO | Fudoshin Rauma |
| 2. | Daniel KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | Eero VIENOLA | Meido-Kan, H:ki |
| P15-50 (7) |
| 1. | Daniel LINDMAN | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Luca JÄRVINEN | Orimattilan JS |
| 3. | Alex LAMPI | Fudoshin Rauma |
| 3. | Ahti TUOMINEN | Vantaan Jukara |
| T15-52 (5) |
| 1. | Amanda SUNDBERG | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Sandra PRUUNS | Chikara, H:ki |
| 3. | Saga LINDSTRÖM | Ålands Judoklubb |
| 4. | Maija HALTTUNEN | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Carina FLINK | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P15-55 (7) |
| 1. | Daniel KIZILYAMAC | Kaarinan judoseura |
| 2. | Samuel REIMAN | Lahden JS |
| 3. | Leo TIITTA | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Samu MÖLSÄ | Vantaan Jukara |
| T15-57 (3) |
| 1. | Elise LEMBERG | Maskun Tempo |
| 2. | Roksana SERAFIN | Tampereen Judo |
| 3. | Fiona WRAIGHT | Meido-Kan, H:ki |
| P15-60 (4) |
| 1. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
| 2. | Oiva TANAYAMA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Luukas HUMINA | Tampereen Judo |
| 4. | Otso OJALA | Lahden JS |
| P15-66 (3) |
| 1. | Markus PRUUNS | Chikara, H:ki |
| 2. | Kaarlo RUNDQVIST | Ålands Judoklubb |
| 3. | Artur GULNIN | Vantaan Jukara |
| T15+63 (2) |
| 1. | Silvia SILLANAUKEE | Nokian Judo |
| 2. | Oona ARRASVUORI | Hontai Judo, H:ki |
| P15-42 (5) |
| 1. | Jasper VÄÄNÄNEN | Kita-Kan, Kemi |
| 2. | Milo MÄKINEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Erik KEMPPINEN | Chikara, H:ki |
| 4. | Armas MENESES | Chikara, H:ki |
| 5. | Oleksandr ZARIA | Porin JS Fudoshin |
| M AVOIN (3) |
| 1. | Artem ARTOMOV | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Oliver TIETÄVÄINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Théo BRUNEL | Lohjan Urheilijat |
| M3M4-73 (2) |
| 1. | Marko HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Altangrel KHADBATAAR | |
| M3M4-81 (5) |
| 1. | Harri HAKALA | Chikara, H:ki |
| 2. | Caius GRAN | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Jussi GRÖNROOS | Porin JS Fudoshin |
| 4. | Vladimir SZABO | Hontai Judo, H:ki |
| 5. | Jani VIRTANEN | Chikara, H:ki |
| N AVOIN (3) |
| 1. | Helmi HUTRI | Joutsan Tarmo |
| 2. | Maria Anca CATANA | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Linnea LEHTO | Waseda Club, Uusikaupunki |
| T18-48 (3) |
| 1. | Aada HÄKLI | Maskun Tempo |
| 2. | Lili KUNTONEN | Akagi |
| 3. | Arwen UPADAYA | Meido-Kan, H:ki |
| T18-52 (6) |
| 1. | Sofia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Ilona SAARINEN | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Sandra PRUUNS | Chikara, H:ki |
| 3. | Saga LINDSTRÖM | Ålands Judoklubb |
| P18-55 (8) |
| 1. | Leo VOIPIO | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Stefan PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Ben MANNINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Klim TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| P18-60 (7) |
| 1. | Milo HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Miko PAASOVAARA | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Alex RUSANOVICH | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
| P18-66 (2) |
| 1. | Matas NORHO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Topias TAHKO | Kotkan JS |
| P18-73 (7) |
| 1. | Suleyman ARCHAKOV | TARGIM |
| 2. | Eemil KONTUNIEMI | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Leevi TERÄSVUORI | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Niilo KUHASALMI | Maskun Tempo |
| P18-81 (2) |
| 1. | Egor POZDNYAKOV | Helsingin Judosport |
| 2. | Reino KULONEN | Lahden JS |
| P18+81 (5) |
| 1. | Aatu SILOKANGAS | BS Ippon, Loimaa |
| 2. | Otava RIIHIMÄKI | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Miska SUOMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | Aapo PATRIKKA | Nokian Judo |
| 5. | Aku KYLMÄLUOMA | Meido-Kan, H:ki |
| N-63 (3) |
| 1. | Moona HUHTAKANGAS | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Anni RAINIO | Lahden JS |
| 3. | Tuuli-Maaret Anniina MIETTUNEN | Meido-Kan, H:ki |
| N-78 (6) |
| 1. | Jenna LAAKSOVIRTA | BS Ippon, Loimaa |
| 2. | Linnea LEHTO | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Venla SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
| 3. | Maria Anca CATANA | Hontai Judo, H:ki |
| M-73 (4) |
| 1. | Marko HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Harri HAKALA | Chikara, H:ki |
| 3. | Mico WESTERHOLM | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Samuel MÄKINEN | Helsingin Judosport |
| M-81 (3) |
| 1. | Théo BRUNEL | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Joel KERÄNEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Caius GRAN | Jyväskylä Jigotai |
| M-90 (7) |
| 1. | Oliver TIETÄVÄINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Joona LAAKSONEN | BS Ippon, Loimaa |
| 3. | Roni ALANEN | Kurikan Seibukan |
| 3. | Eino ELO | Fudoshin Rauma |
| M-100 (2) |
| 1. | Aleksei KOMAR | Vantaan Jukara |
| 2. | Kalle KETTUNEN | Maskun Tempo |
| M+100 (4) |
| 1. | Artem ARTOMOV | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Alvaro RIVEROS | Tampereen Judo |
| 3. | Kasper KORPI | Finndai, H:ki |
| 4. | Matti KANTOLA | Combat Society of Helsinki |
| M-66 (2) |
| 1. | Milo HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Altangerel KHADBAATAR | Akagi |
|